| ADREÇA | Punta del Fangar |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43181A077000160000OF |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 68 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | PN Parc Natural |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Deltebre. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Deltebre. Mostrar tots els missatges
FAR DEL FANGAR
PARCEL·LA F-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7008507CF1160N0001IZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.121 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-8 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907808CF1160N0001IZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.304 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907807CF1160N0001XZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.344 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-4 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907804CF1160N0001KZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.149 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA A-8 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7007608CF1160N0001HZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.417 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA A-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7007607CF1160N0001UZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.429 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA A-6 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7007606CF1160N0001ZZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.718 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
SOLAR DE L'ANTIGA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carrer Capità Cortés, 5 |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 8898103CF0089N0001DR |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | no consta |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | ZV Sistema d'espais lliures, parcs i jardins urbans |
| USOS ACTUALS | En desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | En venda dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (GIESE)". |
EDIFICI PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Carrer de Sant Lluís, 56 |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7101515CF0170S0001PZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1943 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 348 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | CF1 Cases familiars densitat 1 |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Baix Ebre,
Deltebre,
Residencial
EDIFICI PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Carrer de Sant Hipòlit, 39 |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 8098536CF0079N0001PM |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1950 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 157 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | CF1 Cases familiars densitat 1 |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Baix Ebre,
Deltebre,
Residencial
Subscriure's a:
Missatges (Atom)