| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A018000620000DM |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 7.114 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N2 No urbanitzable, Protecció |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Xerta. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Xerta. Mostrar tots els missatges
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A018000400000DJ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 4.025 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N11 Protecció preventiva. Conreus de secà i erms |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A017000740000DB |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.382 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N11 Protecció preventiva. Conreus de secà i erms |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A017000520000DF |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 12.318 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N2 No urbanitzable, Protecció |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A017000030000DU |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 16.379 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N2 No urbanitzable, Protecció |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A016004520000DG |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 3.094 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N11 Protecció preventiva. Conreus de secà i erms |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A016000840000DX |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 11.746 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N2 No urbanitzable, Protecció |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A014000450000DW |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 6.207 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N3 Sòl lliure de protecció especial: Espais inclosos en el PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A013000050000DA |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 62.288 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N3 Sòl lliure de protecció especial: Espais inclosos en el PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A012001260000DB |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 5.526 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N3 Sòl lliure de protecció especial: Espais inclosos en el PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A012000100000DF |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.281 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N3 Sòl lliure de protecció especial: Espais inclosos en el PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Xerta |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43053A012000070000DF |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 10.792 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N3 Sòl lliure de protecció especial: Espais inclosos en el PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)