| ADREÇA | Avinguda de Tarragona, 83-87 |
| MUNICIPI | Roses |
| COMARCA | Alt Empordà |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4693707EG1749S0001SG |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1980 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 542 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | D2/D3 Social i cultural/Administratiu |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | L'edifici té divisió horitzontal. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Sanitat. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Sanitat. Mostrar tots els missatges
CASA DEL MAR
Etiquetes:
Alt Empordà,
Roses,
Sanitat
CASA DEL MAR
| ADREÇA | Plaça de Josep Vieta i Burcet, 2 |
| MUNICIPI | Blanes |
| COMARCA | Selva |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2233301DG8123S0001FG |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1981 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 659 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Eq Sistema d'equipaments comunitaris |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL
| ADREÇA | Carrer de Pep Ventura, 8 |
| MUNICIPI | Figueres |
| COMARCA | Alt Empordà |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6796321DG9769N0001OY |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.276 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 1h Ordenació de l'edificació per definició volumètrica |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Alt Empordà,
Figueres,
Sanitat
CASA DEL MAR
| ADREÇA | Passeig Marítim, 63 |
| MUNICIPI | Vilanova i la Geltrú |
| COMARCA | Garraf |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3658722CF9635N0001AI |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1978 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 996 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | E Sistema d'equipaments col·lectius |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Garraf,
Sanitat,
Vilanova i la Geltrú
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE LA MUTUA METALÚRGICA
| ADREÇA | Carretera de la Mútua |
| MUNICIPI | Cabrils |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08030A001000590000FB |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1981 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 9.908 m2 |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 5 Equipaments Generals |
| USOS ACTUALS | Sanitat, en desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | En sòl no urbanitzable. Obra de l'arquitecte Antoni Bonet Castellana. TV3 i Filmax hi van rodar la sèrie de televisió 'Polseres vermelles'. Centre gestionat per MC Mutual actualment en desús i en venda forçosa per part del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Veure notícia a El País: https://goo.gl/XUjcdk |
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carrer d'Àngel Guimerà, 16 |
| MUNICIPI | Balaguer |
| COMARCA | Noguera |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7587016CG1278N0001QB |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1968 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.638 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | E Sistema d'Equipaments |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
ANTIGA RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS MUÑOZ GRANDES
| ADREÇA | Carrer del Capità Arenas, 52 |
| MUNICIPI | Barcelona |
| COMARCA | Barcelonès |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6929509DF2862H0001HG |
| TITULARITAT | Ministerio de Defensa |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1957 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 6.600 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 13b Densificació Urbana Semiintensiva |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Sanitat
CASA DEL MAR
| ADREÇA | Plaça d'Aragó, 6 |
| MUNICIPI | Cambrils |
| COMARCA | Baix Camp |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7182513CF3478C0001QO |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1978 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.136 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2t Eixample. Subzona 2 d'eixample en edificació tancada |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)




