| ADREÇA | Carrer de Josep Anselm Clavé |
| MUNICIPI | Calella |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2372301DG7027S0001EB |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1988 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 388 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema de comunicacions: Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Limita amb el PMU-3 Estació. Inclou referència cadastral 2372302DG7027S0001SB. Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Calella. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Calella. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE CALELLA
FAR DE CALELLA (O DEL CAPVESPRE)
| ADREÇA | Carretera N-II |
| MUNICIPI | Calella |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08035A004000540000AB |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1890 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 405 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | St Sistema d'equipaments comunitaris: Sistema de serveis tècnics |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | També inclou referència cadastral 08035A004000540001SZ. Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té entrada a la Viquipèdia. |
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carrer de Sant Jaume, 496 |
| MUNICIPI | Calella |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2378002DG7027N0001US |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1985 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 2.321 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Sistema d'equipaments comunitaris (Eq) |
| USOS ACTUALS | Residencial, en desús |
| USOS PROPOSATS | Reclamat per part de l'Ajuntament per fer habitatges de protecció oficial |
| OBSERVACIONS | Edifici tancat parcialment i amb habitatges sense ús |
Etiquetes:
Calella,
En desús,
Maresme,
Residencial
Subscriure's a:
Missatges (Atom)

