| ADREÇA | Carrer de Joaquim de Caselles, 2 |
| MUNICIPI | Ponts |
| COMARCA | Noguera |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 9420208CG4492S0001YE |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.679 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Cu Sistema d'equipaments - Serveis urbans |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Noguera. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Noguera. Mostrar tots els missatges
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
Etiquetes:
Noguera,
Ponts,
Residencial
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | La Sentiu de Sió |
| COMARCA | Noguera |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 25043A005000910000SU |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.280 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | ZPEVNC Zones de Protecció Especial de Valor Natural i de Connexió |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Es troba dins del sector transversal Pla especial en SNU. |
Etiquetes:
Agrari,
La Sentiu de Sió,
Noguera
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carrer d'Àngel Guimerà, 16 |
| MUNICIPI | Balaguer |
| COMARCA | Noguera |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7587016CG1278N0001QB |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1968 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.638 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | E Sistema d'Equipaments |
| USOS ACTUALS | Sanitat |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)