| ADREÇA | Carrer del Mar, 13 |
| MUNICIPI | Canet de Mar |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 5041201DG6054S0001ZG |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1900 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 270 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | A* Sistema Ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referència cadastral 5041202DG6054S0001UG. Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Maresme. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Maresme. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE CANET DE MAR
Etiquetes:
Canet de Mar,
Estació,
Maresme
ESTACIÓ DE CALELLA
| ADREÇA | Carrer de Josep Anselm Clavé |
| MUNICIPI | Calella |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2372301DG7027S0001EB |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1988 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 388 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema de comunicacions: Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Limita amb el PMU-3 Estació. Inclou referència cadastral 2372302DG7027S0001SB. Té entrada a la Viquipèdia. |
ESTACIÓ DE CALDES D'ESTRAC
| ADREÇA | Plaça de l'Estació |
| MUNICIPI | Caldes d'Estrac |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 0522401DG6002A0001BB |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1900 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 394 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2 Sistema Ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Mapa
Etiquetes:
Caldes d'Estrac,
Estació,
Maresme
ESTACIÓ DE CABRERA DE MAR-VILASSAR DE MAR
| ADREÇA | Avinguda del Maresme |
| MUNICIPI | Cabrera de Mar/Vilassar de Mar |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08217A006001470000PK |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 2002 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 565 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SC Sistema Costaner |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Estació ubicada entre el terme municipal de Cabrera de Mar i de Vilassar de Mar. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Cabrera de Mar,
Estació,
Maresme,
Vilassar de Mar
ESTACIÓ D'ARENYS DE MAR
| ADREÇA | Carrer Platja Cassà |
| MUNICIPI | Arenys de Mar |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 001803800DG60C0001GB |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1995 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 468 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema urbanístic de comunicacions: Ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | L'aparcament no té referència cadastral. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Arenys de Mar,
Estació,
Maresme
CASA DEL MAR
| ADREÇA | Carretera del Port, 38 |
| MUNICIPI | Arenys de Mar |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 001805100DG60C0001OB |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1984 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 735 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | P Sistema urbanístic de comunicacions: Portuari |
| USOS ACTUALS | Oficines |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Arenys de Mar,
Maresme,
Oficines
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE LA MUTUA METALÚRGICA
| ADREÇA | Carretera de la Mútua |
| MUNICIPI | Cabrils |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08030A001000590000FB |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1981 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 9.908 m2 |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 5 Equipaments Generals |
| USOS ACTUALS | Sanitat, en desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | En sòl no urbanitzable. Obra de l'arquitecte Antoni Bonet Castellana. TV3 i Filmax hi van rodar la sèrie de televisió 'Polseres vermelles'. Centre gestionat per MC Mutual actualment en desús i en venda forçosa per part del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Veure notícia a El País: https://goo.gl/XUjcdk |
FAR DE CALELLA (O DEL CAPVESPRE)
| ADREÇA | Carretera N-II |
| MUNICIPI | Calella |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08035A004000540000AB |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1890 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 405 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | St Sistema d'equipaments comunitaris: Sistema de serveis tècnics |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | També inclou referència cadastral 08035A004000540001SZ. Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té entrada a la Viquipèdia. |
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carrer de Rafael de Casanova, 1 |
| MUNICIPI | Premià de Mar |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7441101DF4974S0001AY |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1988 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 6.003 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 5 Sistema urbanístic d'equipaments comunitaris |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Maresme,
Premià de Mar,
Públic
RESIDÈNCIA D'ESTIU DE LA CAPITANÍA GENERAL
| ADREÇA | Passeig de la Riera, 1 |
| MUNICIPI | Sant Andreu de Llavaneres |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7324506DG5072S0001WM |
| TITULARITAT | Ministerio de Defensa |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1950 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.083 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 5d1 Habitatge aïllat en parcel·la tradicional, habitatge en parcel·la tradicional |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Maresme,
Públic,
Sant Andreu de Llavaneres
JUTJATS D'ARENYS DE MAR
| ADREÇA | Carrer de Santa Clara |
| MUNICIPI | Arenys de Mar |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2238051DG6023N0001BQ |
| TITULARITAT | Ministerio de Justicia |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1987 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 7.177 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Ead Sistema urbanístic d'equipaments comunitaris: Administratiu |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Propietat de la Generalitat de Catalunya segons l'Inventari de béns immobles. |
Etiquetes:
Arenys de Mar,
Maresme,
Públic
EDIFICI SINDICAL
| ADREÇA | Carrer Nou de les Caputxines, 10 |
| MUNICIPI | Mataró |
| COMARCA | Maresme |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3993829DF5939S0001IK |
| TITULARITAT | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 2010 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 222 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 1b Zona d'Eixample Antic |
| USOS ACTUALS | Oficines |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Forma part del Patrimonio Sindical Acumulado |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)


