| ADREÇA | Carrer Trenta-Un, 25 |
| MUNICIPI | Camarles |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3665201CF0136F0001FR |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1930 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 328 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | FV Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Limita amb el PPU 7 "MAS AMERICANO". Inclou referències cadastrals 43183A015090090000JU i 43183A015090060000JE. Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Baix Ebre. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Baix Ebre. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE CAMARLES-DELTEBRE
OFICINA DE LA POLICIA NACIONAL
| ADREÇA | Passeig de la Ribera, 19 |
| MUNICIPI | Tortosa |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 0511401BF9200B0006IT |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | A confirmar |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1996 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 531 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3a1 Conjunts amb Volumetria Detallada |
| USOS ACTUALS | Comercial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Local en planta baixa |
COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL
| ADREÇA | Passeig de Joan Moreira, 3 |
| MUNICIPI | Tortosa |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 0806803BF9200F0001ED |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1950 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 462 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Ec Equipament Socio-Cultural |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
CASA DEL MAR
| ADREÇA | Avinguda del Batlle Josep Pijuan, 26 |
| MUNICIPI | L'Ametlla de Mar |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4985303CF1258E0001EI |
| TITULARITAT | Tesorería General de la Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1976 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 502 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | E Sistema d'equipaments i dotacions |
| USOS ACTUALS | Cultural |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Baix Ebre,
Cultural,
L'Ametlla de Mar
OFICINA DE CORREOS Y TELEGRAFOS
| ADREÇA | Avinguda del Batlle Josep Pijuan, 28 |
| MUNICIPI | L'Ametlla de Mar |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4985304CF1258E0001SI |
| TITULARITAT | Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 450 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | E Sistema d'equipaments i dotacions |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Baix Ebre,
L'Ametlla de Mar,
Residencial
FAR DEL FANGAR
| ADREÇA | Punta del Fangar |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43181A077000160000OF |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 68 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | PN Parc Natural |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Avinguda de Cristòfol Colom, 30 |
| MUNICIPI | Tortosa |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 0513401BF9201D0001DS |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1952 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 2.374 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Eq Altre Tipus d'Equipament |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Avinguda de l'Ensenyament, 12 |
| MUNICIPI | L'Ametlla de Mar |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4379101CF1248A0001PF |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.328 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | EQ2 Sistema local d'equipaments |
| USOS ACTUALS | En desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | L'edifici existent no consta al cadastre. |
Etiquetes:
Baix Ebre,
En desús,
L'Ametlla de Mar
PARCEL·LA F-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7008507CF1160N0001IZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.121 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-8 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907808CF1160N0001IZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.304 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907807CF1160N0001XZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.344 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-4 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907804CF1160N0001KZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.149 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)




