| ADREÇA | Carrer de l'Estació, s/n |
| MUNICIPI | Almacelles |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7531501BG8273S0001UF |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1950 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 300 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SX2 Sistema Viari - Altre viari sòl urbà |
| USOS ACTUALS | Estació, en desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | També inclou referència cadastral 7631501BG8273S0001XF. Té fitxa a trenscat. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Segrià. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Segrià. Mostrar tots els missatges
ANTIGA ESTACIÓ D'ALMACELLES
Etiquetes:
Almacelles,
En desús,
Estació,
Segrià
OFICINA DE LA POLICIA NACIONAL
| ADREÇA | Carrer de Jaume II, 15 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2597126CG0029H0002HA |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | A confirmar |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1992 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 182 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2R Zona d'eixample residencial |
| USOS ACTUALS | Comercial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Local en planta baixa |
HABITATGES DE L'INVIED
| ADREÇA | Carrer d'Indíbil i Mandoni, 23 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 1194603CG0019C0005TA |
| TITULARITAT | Ministerio de Defensa |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1979 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 423 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2R Zona d'eixample residencial |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Edifici amb divisió horitzontal. En venda directament a l'Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). També en venda directa habitatges amb referència cadastral 1194603CG0019C0006YS, 1194603CG0019C0007UD. |
Etiquetes:
En venda,
Lleida,
Residencial,
Segrià
COMANDÀNCIA DE LA GUARDIA CIVIL A LLEIDA
| ADREÇA | Carrer Llibertat, 7 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2715301CG0121F0001YX |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1975 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 4.581 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | EC Equipaments Comunitaris |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Avinguda de Vallmanya, 106 |
| MUNICIPI | Alcarràs |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3552010BG9035S0001KA |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1988 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 1.102 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 1.2 Eixample tradicional |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Alcarràs,
Residencial,
Segrià
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Torres de Segre |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 25289A507000380000PZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 10.837 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 12 SNU de Protecció Especial sotmès a regulació PEIN-ZEPA |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Agrari,
Segrià,
Torres de Segre
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 25900A013001020000LA |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.921 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | R1 Zona de protecció agrícola |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
HABITATGES PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Avinguda de l'Exèrcit, 10 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 1190723CG0019S0001LX |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1965 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 810 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3A Zona urbana residencial |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Edifici amb divisió horitzontal. En venda dins del "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por la Dirección General del Patrimonio del Estado". |
Etiquetes:
En venda,
Lleida,
Residencial,
Segrià
EDIFICI SINDICAL
| ADREÇA | Avinguda de Catalunya, 2 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2095208CG0029E0001PY |
| TITULARITAT | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1969 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 5.490 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | EC Equipaments Comunitaris |
| USOS ACTUALS | Públic |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Forma part del Patrimonio Sindical Acumulado |
SOLAR PROPIETAT DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
| ADREÇA | Rambla d'Aragó 12 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 1898705CG0019H0001PY |
| TITULARITAT | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 5.664 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | VU Verds urbans o places |
| USOS ACTUALS | En desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
ARXIU HISTÒRIC DE LLEIDA
| ADREÇA | Carrer del Governador Montcada, s/n |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 1898704CG0019H0001QY |
| TITULARITAT | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 2004 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 4.865 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | EC Equipaments Comunitaris |
| USOS ACTUALS | Cultural |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Centre gestionat per la Generalitat de Catalunya. Té entrada a la Viquipèdia. |
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA
| ADREÇA | Rambla d'Aragó, 10 |
| MUNICIPI | Lleida |
| COMARCA | Segrià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 1898703CG0019H0001GY |
| TITULARITAT | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1996 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 7.814 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | EC Equipaments Comunitaris |
| USOS ACTUALS | Cultural |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
