| ADREÇA | Carrer de la Carretera de la Farga de Moles, 18 |
| MUNICIPI | Les Valls de Valira |
| COMARCA | Alt Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4090101CG7938N0001DL |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 12.171 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 6a Zona de serveis i dotacions privats |
| USOS ACTUALS | Industrial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Alt Urgell. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Alt Urgell. Mostrar tots els missatges
DUANA DE LA FARGA DE MOLES
Etiquetes:
Alt Urgell,
Industrial,
Les Valls de Valira
COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL
| ADREÇA | Avinguda Salòria, 98 |
| MUNICIPI | La Seu d'Urgell |
| COMARCA | Alt Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2910801CG7921S0001IL |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1968 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 3.756 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2a Eixample en illa tancada |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Alt Urgell,
La Seu d'Urgell,
Residencial
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carrer de Monturull, 43 |
| MUNICIPI | La Seu d'Urgell |
| COMARCA | Alt Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3312910CG7931S0001XM |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1975 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 9.936 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 5b Edificació plurifamiliar amb volumetria específica |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del PERI-4 Sector Residència Guàrdia Civil |
Etiquetes:
Alt Urgell,
La Seu d'Urgell,
Residencial
HABITATGE PROPIETAT DE FOMENTO
| ADREÇA | Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 16 |
| MUNICIPI | La Seu d'Urgell |
| COMARCA | Alt Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 2006101CG7920N0001QJ |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propieta |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1882 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 459 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 1b Edificació compacta, zona del centre històric de Castellciutat |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Alt Urgell,
La Seu d'Urgell,
Residencial
EDIFICI PROPIETAT DE FOMENTO
| ADREÇA | Avinguda de Guillem Graell, 14 |
| MUNICIPI | La Seu d'Urgell |
| COMARCA | Alt Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3311001CG7931S0001LM |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1950 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 270 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2a Eixample en illa tancada |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Alt Urgell,
La Seu d'Urgell,
Residencial
PARADOR DE LA SEU D'URGELL
| ADREÇA | Carrer de Sant Domènec, 6 |
| MUNICIPI | La Seu d'Urgell |
| COMARCA | Alt Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 3509001CG7930N0001IZ |
| TITULARITAT | Ministerio de Industria, Energía y Turismo |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 2003 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 7.490 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 8a2 Zona de serveis terciariologístics existents, tipus 2/Parador |
| USOS ACTUALS | Hoteler |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Més informació: http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-la-seu-durgell |
Etiquetes:
Alt Urgell,
Hoteler,
La Seu d'Urgell
Subscriure's a:
Missatges (Atom)


