| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A024000240000JK |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 15.264 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 12 Boscos i Matollars |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Tivenys. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Tivenys. Mostrar tots els missatges
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A022001480000JH |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 3.279 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 12 Boscos i Matollars |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A022001360000JR |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 3.509 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 12 Boscos i Matollars |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A009001220000JU |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 5.060 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 11 Connectors Biològics i vores del PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A008001010000JK |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 13.144 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 10 Espais Inclosos al PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A007001670000JZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.785 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 10 Espais Inclosos al PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43151A001000160000JJ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.537 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 11 Connectors Biològics i vores del PEIN |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SOLAR PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Avinguda de la Generalitat, 20 |
| MUNICIPI | Tivenys |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 0416720BF9301E0001RE |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 237 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SX2 Sistema viari. Altre viari sòl urbà |
| USOS ACTUALS | En desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)