| ADREÇA | Camí de Can Planes |
| MUNICIPI | Cerdanyola del Vallès |
| COMARCA | Vallès Occidental |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08266A016090070000IR |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 34.635 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | L'estació no consta al cadastre. Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Estació. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Estació. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE CERDANYOLA UNIVERSITAT
Etiquetes:
Cerdanyola del Vallès,
Estació,
Vallès Occidental
ESTACIÓ DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
| ADREÇA | Avinguda de Catalunya, 13 |
| MUNICIPI | Cerdanyola del Vallès |
| COMARCA | Vallès Occidental |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 8939901DF2983H0001ZX |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1930 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 616 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Cerdanyola del Vallès,
Estació,
Vallès Occidental
ESTACIÓ DE CENTELLES
| ADREÇA | Plaça de l'Estació, 2 |
| MUNICIPI | Centelles |
| COMARCA | Osona |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 5580001DG3258S0001HA |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1967 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 235 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2 Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Limita amb el pla parcial XIXb Subsector del Mig. Inclou referència cadastral 5681013DG3258S0001WA. Té entrada a la Viquipèdia. |
ESTACIÓ DE CELRÀ
| ADREÇA | Carretera de Juià |
| MUNICIPI | Celrà |
| COMARCA | Gironès |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 9628701DG8592N0000OF |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1900 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 283 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | E Equipaments comunitaris |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
ESTACIÓ DE CASTELLNOU DE SEANA
| ADREÇA | Camí del Molí |
| MUNICIPI | Castellnou de Seana |
| COMARCA | Pla d'Urgell |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 007006100CG31C0001SD |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1950 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 411 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | C2-e Sistema Ferroviari, antiga estació |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referència cadastral 25080A007000610000BO. L'edifici de l'estació està abandonat. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Castellnou de Seana,
Estació,
Pla d'Urgell
ANTIC BAIXADOR DE CASTELLGALÍ
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Castellgalí |
| COMARCA | Bages |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08060A003090090000YP |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 20.860 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació, en desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a trenscat. |
Etiquetes:
Bages,
Castellgalí,
En desús,
Estació
ESTACIÓ DE PLATJA DE CASTELLDEFELS
| ADREÇA | Passeig del Ferrocarril |
| MUNICIPI | Castelldefels |
| COMARCA | Baix Llobregat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | no té referència cadastral |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Baix Llobregat,
Castelldefels,
Estació
ESTACIÓ DE CASTELLDEFELS
| ADREÇA | Plaça de l'Estació, 5 |
| MUNICIPI | Castelldefels |
| COMARCA | Baix Llobregat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4604301DF1740D0001MS |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1930 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 556 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referència cadastral 4906201DF1740F0001TU. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Baix Llobregat,
Castelldefels,
Estació
ESTACIÓ DE CASTELLBISBAL
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Castellbisbal |
| COMARCA | Vallès Occidental |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 08053A010090250000DX |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 21.161 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referències cadastrals 08053A010001720000DH i 08053A010001890000DR. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Castellbisbal,
Estació,
Vallès Occidental
ESTACIÓ DE CASTELLBELL I EL VILAR-MONISTROL DE MONTSERRAT
| ADREÇA | Camí de l'Estació |
| MUNICIPI | Castellbell i el Vilar |
| COMARCA | Bages |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 000607700DG00H0001YK |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1900 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 2.923 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referència cadastral 08052A009090650000OT. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Bages,
Castellbell i el Vilar,
Estació
ESTACIÓ DE CARDEDEU
| ADREÇA | Avinguda del Rei en Jaume |
| MUNICIPI | Cardedeu |
| COMARCA | Vallès Oriental |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6598401DG4069N0001TE |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1900 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 373 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | F Sistema ferroviari |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Cardedeu,
Estació,
Vallès Oriental
ESTACIÓ DE CAPÇANES
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Capçanes |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43041A011090140000MA |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 22.103 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | A Àrees de Protecció d'activitats Primàries: Agrícola |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referència cadastral 43041A002090050000MT. Té entrada a la Viquipèdia. |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)