ADREÇA | Camí de Can Planes |
MUNICIPI | Cerdanyola del Vallès |
COMARCA | Vallès Occidental |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 08266A016090070000IR |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE SÒL | 34.635 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | L'estació no consta al cadastre. Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Cerdanyola del Vallès. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Cerdanyola del Vallès. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE CERDANYOLA UNIVERSITAT
Etiquetes:
Cerdanyola del Vallès,
Estació,
Vallès Occidental
ESTACIÓ DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
ADREÇA | Avinguda de Catalunya, 13 |
MUNICIPI | Cerdanyola del Vallès |
COMARCA | Vallès Occidental |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 8939901DF2983H0001ZX |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1930 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 616 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Cerdanyola del Vallès,
Estació,
Vallès Occidental
COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADREÇA | Carrer de la Mare de Déu de les Feixes, 4 |
MUNICIPI | Cerdanyola del Vallès |
COMARCA | Baix Llobregat |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 8330402DF2983A0001DT |
TITULARITAT | Ministerio del Interior |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1974 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 594 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 20a/7 Ordenació en edificació aïllada: plurifamiliar |
USOS ACTUALS | Residencial |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS |
Etiquetes:
Cerdanyola del Vallès,
Residencial,
Vallès Occidental
Subscriure's a:
Missatges (Atom)