| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Capçanes |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43041A011090140000MA |
| TITULARITAT | ADIF |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 22.103 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | A Àrees de Protecció d'activitats Primàries: Agrícola |
| USOS ACTUALS | Estació |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Inclou referència cadastral 43041A002090050000MT. Té entrada a la Viquipèdia. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Priorat. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Priorat. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE CAPÇANES
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Carretera de Marçà, 4 |
| MUNICIPI | Falset |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7070206CF1577A0001IQ |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1997 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 2.430 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | Eq5 Equipaments Administratiu |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Falset,
Priorat,
Residencial
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | El Molar |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43086A001000840000JE |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 58.206 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 25a Espais Naturals Protegits (PEIN) |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Cabacés |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43035A009001530000AZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 43.649 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 25a Espais naturals i protegits (PEIN) |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SÒL RÚSTIC PROPIETAT DE PATRIMONIO DEL ESTADO
| ADREÇA | |
| MUNICIPI | Cabacés |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43035A004001400000AJ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 23.301 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 25a Espais naturals i protegits (PEIN) |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
SOLAR PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Carrer Major, 16 |
| MUNICIPI | La Torre de Fontaubella |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 0850108CF2505B0001RY |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 34 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | NA* Nucli antic (Centre històric) |
| USOS ACTUALS | En desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
En desús,
La Torre de Fontaubella,
Priorat
EDIFICI PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Carrer de la Creu, 7 |
| MUNICIPI | Cornudella de Montsant |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4606331CF2740F0001GY |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 294 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 1 Zones de nucli antic |
| USOS ACTUALS | Residencial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Cornudella de Montsant,
Priorat,
Residencial
MAGATZEM PROPIETAT DE LA DGPE
| ADREÇA | Carrer Major, 78 |
| MUNICIPI | Cornudella de Montsant |
| COMARCA | Priorat |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 4404601CF2740D0001TA |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 482 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 2 Zones d'eixample urbà intensitat 1 |
| USOS ACTUALS | Magatzem |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Etiquetes:
Cornudella de Montsant,
Magatzem,
Priorat
Subscriure's a:
Missatges (Atom)