ADREÇA | Moll de Ponent |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 0795401DF3709F0001AU |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1915 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 10.531 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació de mercaderies. |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Barcelona. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Barcelona. Mostrar tots els missatges
ESTACIÓ DE BARCELONA-EL MORROT
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DE BARCELONA-CAN TUNIS
ADREÇA | Carrer dels Motors, 20 |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 6873902DF2767D0001UD |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 37.767 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació de mercaderies. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DE LA SAGRERA-TAV
ADREÇA | |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 2864101DF3826D0001XB |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3-7b Equipament sobre sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació, en construcció |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació que serà soterrada. Inclou referències cadastrals 2658403DF3825H0001UH , 2864102DF3826D0001IB, 2658402DF3825H0001ZH (àmbit que agafa l'edifici de l'Antiga Estació de Mercaderies del Clot: https://goo.gl/uaQhYo), 32712C9DF3837A0001MF i 3271235DF3837A0001PF. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
En construcció,
Estació
ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL
ADREÇA | Plaça de l'Estació |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 2883302DF3828D0001SI |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1940 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 13.544 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació, en construcció |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
En construcció,
Estació
ESTACIÓ DE SANT ANDREU ARENAL
ADREÇA | Avinguda Meridiana, 400 |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 1871801DF3817B0001AG |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 7.871 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ D'ARC DE TRIOMF
ADREÇA | Avinguda de Vilanova, 3 |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | no té referència cadastral |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 13a Densificació Urbana Intensiva |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació soterrada. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DE PLAÇA DE CATALUNYA
ADREÇA | Plaça de Catalunya |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | no té referència cadastral |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 6a Parcs i jardins urbans |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació soterrada.. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DEL PASSEIG DE GRÀCIA
ADREÇA | Passeig de Gràcia/Carrer d'Aragó |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | no té referència cadastral |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació soterrada. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DE BARCELONA-SANTS
ADREÇA | Plaça dels Països Catalans, 1 |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 8114701DF2881C0001TU |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1982 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 66.765 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 18 Ordenació en volumetria específica |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DE TORRE BARÓ
ADREÇA | Avinguda de Vallbona |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | 1901601DF3910B0001EH |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1965 |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 141 m² |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | 3 Sistema ferroviari |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DE LA SAGRERA-MERIDIANA
ADREÇA | Avinguda Meridiana |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | no té referència cadastral |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació soterrada. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
ESTACIÓ DEL CLOT-ARAGÓ
ADREÇA | Avinguda Meridiana/Carrer d'Aragó |
MUNICIPI | Barcelona |
COMARCA | Barcelonès |
REFERÈNCIA CADASTRAL | no té referència cadastral |
TITULARITAT | ADIF |
TINENÇA | Propietat |
ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | s.d. |
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants |
USOS ACTUALS | Estació |
USOS PROPOSATS | |
OBSERVACIONS | Estació soterrada. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Barcelona,
Barcelonès,
Estació
Subscriure's a:
Missatges (Atom)