| ADREÇA | Punta de la Banya |
| MUNICIPI | Sant Carles de la Ràpita |
| COMARCA | Montsià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43138A018000030000SX |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 101 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | NU2-CPEIN Sòl no urbanitzable costaner en el Pla especial interès natural |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Agrari. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Agrari. Mostrar tots els missatges
FAR DE LA BANYA
Etiquetes:
Agrari,
Montsià,
Sant Carles de la Ràpita
FAR DEL CAP DE CREUS
| ADREÇA | Cap de Creus |
| MUNICIPI | Cadaqués |
| COMARCA | Alt Empordà |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 002200200EG28F0001UK |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1930 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 80 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | St Serveis tècnics |
| USOS ACTUALS | Agrari, Industrial |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | També inclou referència cadastral 17035A001000110000OK. Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Agrari,
Alt Empordà,
Cadaqués,
Industrial
FAR DEL FANGAR
| ADREÇA | Punta del Fangar |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43181A077000160000OF |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1970 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 68 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | PN Parc Natural |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Té entrada a la Viquipèdia. |
FAR DE CALA NANS
| ADREÇA | Cala Nans |
| MUNICIPI | Cadaqués |
| COMARCA | Alt Empordà |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 17035A002001140000OK |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 477.754 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | St Serveis tècnics |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Agrari,
Alt Empordà,
Cadaqués
FAR DE S'ARENELLA
| ADREÇA | Punta de s'Arenella |
| MUNICIPI | El Port de la Selva |
| COMARCA | Alt Empordà |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 17149A001001890000LY |
| TITULARITAT | Ministerio de Fomento |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 827 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | d4 Protecció natural |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | No consta edificació al cadastre. Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té entrada a la Viquipèdia. |
Etiquetes:
Agrari,
Alt Empordà,
El Port de la Selva
ANTIGA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
| ADREÇA | Camí nou o Partida Riu, 387 |
| MUNICIPI | Ulldecona |
| COMARCA | Montsià |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 43158A074001130000XG |
| TITULARITAT | Ministerio del Interior |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1975 |
| SUPERFÍCIE SÒL | 2.308 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | N Rústic Comú |
| USOS ACTUALS | Industrial, agrari, en desús |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Al Cadastre no hi consta l'edifici existent i té un expedient obert. Reclamada per l’Ajuntament: https://goo.gl/DDYuDY |
Etiquetes:
Agrari,
En desús,
Industrial,
Montsià,
Ulldecona
PARCEL·LA F-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7008507CF1160N0001IZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.121 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-8 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907808CF1160N0001IZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.304 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907807CF1160N0001XZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.344 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA B-4 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 6907804CF1160N0001KZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.149 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA A-8 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7007608CF1160N0001HZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.417 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
PARCEL·LA A-7 DE LA URBANITZACIÓ RIUMAR-II
| ADREÇA | Urbanització Riumar-II |
| MUNICIPI | Deltebre |
| COMARCA | Baix Ebre |
| REFERÈNCIA CADASTRAL | 7007607CF1160N0001UZ |
| TITULARITAT | Dirección General del Patrimonio del Estado |
| TINENÇA | Propietat |
| ANY DE CONSTRUCCIÓ | s.d. |
| SUPERFÍCIE SÒL | 1.429 m² |
| QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA | DT Desenvolupament Turístic |
| USOS ACTUALS | Agrari |
| USOS PROPOSATS | |
| OBSERVACIONS | Dins l'àmbit del pla parcial urbanístic DTB.II Riumar II |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)




